<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tns:listaContratti xmlns:tns="http://www.agid.it/monitoraggio/listaContratti" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <tns:responsabileDelMonitoraggio>Dott. Giovanni Diodato</tns:responsabileDelMonitoraggio>
  <tns:denominazioneAmministrazione>Regione Campania</tns:denominazioneAmministrazione>
  <tns:elencoContratti>
  	<tns:contratto>
  		<tns:CIG>959995015B</tns:CIG>
  		<tns:denominazioneContratto>Applicazioni di digital trasformation 2</tns:denominazioneContratto>
  		<tns:codiceParere>N.A.</tns:codiceParere>
  		<tns:dataInizioAttivita>12/01/2023</tns:dataInizioAttivita>
  		<tns:dataFinePrevista>30/06/2023</tns:dataFinePrevista>
  		<tns:importoComplessivo>2.530.585,00</tns:importoComplessivo>
  		<tns:denominazioneFornitore>RTI: Maggioli S.p.A. (mandataria), Almaviva Digitaltec s.r.l. (mandante), Schema31 S.p.a. (mandante), ONIT GROUP S.r.l.   (mandante),   Sopra   Steria   Group   S.p.A   (mandante),   Geek   Logica   S.r.l.(mandante),   CONSORZIO   REPLY PUBLIC SECTOR (mandante), P.A. Advice S.p.A. (mandante)</tns:denominazioneFornitore>
  	</tns:contratto>
  	<tns:contratto>
  		<tns:CIG>55193442C1</tns:CIG>
  		<tns:denominazioneContratto>Evoluzione portale istituzionale</tns:denominazioneContratto>
  		<tns:codiceParere>N.A.</tns:codiceParere>
  		<tns:dataInizioAttivita>14/01/2022</tns:dataInizioAttivita>
  		<tns:dataFinePrevista>01/04/2023</tns:dataFinePrevista>
  		<tns:importoComplessivo>1.302.315,00</tns:importoComplessivo>
  		<tns:denominazioneFornitore>RTI composto da Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. (mandataria)
Almawave S.r.l. (mandante), 
Indra Italia S.p.A. (mandante), 
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A (mandante)</tns:denominazioneFornitore>
  	</tns:contratto>
	<tns:contratto>
  		<tns:CIG>925218261E</tns:CIG>
  		<tns:denominazioneContratto>Sinfonia – Digitalizzazione dei processi amministrativi integrati per la gestione delle Risorse Umane, del Patrimonio e della Contabilità dell’Ente Regione Campania</tns:denominazioneContratto>
  		<tns:codiceParere>N.A.</tns:codiceParere>
  		<tns:dataInizioAttivita>08/06/2022</tns:dataInizioAttivita>
  		<tns:dataFinePrevista>30/10/2023</tns:dataFinePrevista>
  		<tns:importoComplessivo>9.516.000,00</tns:importoComplessivo>
  		<tns:denominazioneFornitore>RTI:Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Municipia S.p.A,Telecom Italia S.p.A., Consorzio Datum,HSPI S.p.A.,Arthur D. Little S.p.A.</tns:denominazioneFornitore>
  	</tns:contratto>
  	<tns:contratto>
  		<tns:CIG>91892107FA</tns:CIG>
  		<tns:denominazioneContratto>LAN7 Lotto 4 - Sicurezza informatica Data Center</tns:denominazioneContratto>
  		<tns:codiceParere>N.A.</tns:codiceParere>
  		<tns:dataInizioAttivita>20/08/2022</tns:dataInizioAttivita>
  		<tns:dataFinePrevista>30/09/2023</tns:dataFinePrevista>
  		<tns:importoComplessivo>1.623.323,50</tns:importoComplessivo>
  		<tns:denominazioneFornitore>RTI Vodafone S.p.A. –
Converge S.p.A</tns:denominazioneFornitore>
  	</tns:contratto>
  	<tns:contratto>
  		<tns:CIG>9375581E2F</tns:CIG>
  		<tns:denominazioneContratto>Evoluzione del sistema SVR (Sistema Vendita Regionale) e SMR (Sistema di Monitoraggio
Regionale) e predisposizione della piattaforma in logica MaaS</tns:denominazioneContratto>
  		<tns:codiceParere>N.A.</tns:codiceParere>
  		<tns:dataInizioAttivita>09/09/2022</tns:dataInizioAttivita>
  		<tns:dataFinePrevista>30/06/2023</tns:dataFinePrevista>
  		<tns:importoComplessivo>5.287.368,92</tns:importoComplessivo>
  		<tns:denominazioneFornitore>RTI Almaviva S.p.A Mandataria
AlmawaveS.r.l Mandante
Indra Italia S.p.A Mandante
Intellera Counsulting S.r.l. Mandante</tns:denominazioneFornitore>
  	</tns:contratto>
	</tns:elencoContratti>
</tns:listaContratti>
